لیست نمرات درس روش تحقیق در مدیریت نیم سال اول 1401-1400

سلام وقت بخیر

شرح نمرات به شرح جدویل ذیل جهت اطلاع دانشجویان اعلام می شود.لطفا حداکثر تا تاریخ 23 دیماه اگر نسبت به عدم درج نمره کار کلاسی (ارسال کار کلاسی) یا نمره نهایی اعتراضی دارید اطلاع دهید.

لیست تفکیک شده نمرات درس روش تحقیق در مدیریت
ردیف نام خانوادگی نام نمره حضور در کلاس و مشارکت در بحث از 2 نمره فعالیت کلاسی و ارائه از 4 نمره پایان ترم از14 نمره نهایی
1 اسدپور رومزی عرفان غیبت در جلسه آزمون
2 ايران پور مباركه فرشته 2.00 4.00 12.50 18.50
3 آقايي حمزه 2.00 4.00 9.00 15.00
4 آل رضا سيد كاظم 2.00 4.00 8.00 14.00
5 بارزي محمد 2.00 4.00 4.00 10.00
6 باغباني محسن 2.00 4.00 8.50 14.50
7 براجعه زينب 2.00 4.00 9.50 15.50
8 پورسلطاني پيام 2.00 4.00 9.00 15.00
9 توحيدي فر ابراهيم 2.00 0.00 9.00 11.00
10 جعفري حميد رضا 2.00 4.00 11.50 17.50
11 جمعه زاده زينب 2.00 0.00 6.00 8.00
12 حرداني عيسي 2.00 4.00 5.00 11.00
13 حسن زاده روزبه 2.00 4.00 7.50 13.50
14 خادم هويزه عبدالجليل 2.00 4.00 8.00 14.00
15 درخشانيان احسان 2.00 4.00 5.50 11.50
16 رفيعيان ميلاد 2.00 4.00 4.00 10.00
17 زبيدي مهدي 2.00 4.00 10.50 16.50
18 زرچی محمد غیبت در جلسه آزمون
19 زيداني رضا 2.00 3.00 6.50 11.50
20 سعدوني حامد 2.00 3.00 8.00 13.00
21 سلطاني حمدي سارا 2.00 4.00 10.00 16.00
22 سياحي زينب 2.00 4.00 8.50 14.50
23 شاهرخي محدامين 2.00 4.00 8.00 14.00
24 شرفي اسحاق 2.00 4.00 10.50 16.50
25 صالحي اميرحمزه 2.00 4.00 11.00 17.00
26 صمصام سخيراوي علي 2.00 3.00 6.50 11.50
27 عباسی یعقوب غیبت در جلسه ازمون
28 عبدالهي محمدرضا 2.00 0.00 4.00 6.00
29 علي زاده سيد احمدرضا 2.00 4.00 8.00 14.00
30 عموآقايي مهدي 2.00 0.00 9.50 11.50
31 عموري سميرا 2.00 4.00 9.50 15.50
32 قاسمي پور سجاد 2.00 4.00 11.00 17.00
33 كاركو فرشاد 2.00 4.00 9.00 15.00
34 كرد افشين 2.00 4.00 12.00 18.00
35 كرملاچعب احمد 2.00 4.00 10.50 16.50
36 كعب ميثم 2.00 4.00 8.50 14.50
37 گذاري محمدرضا 2.00 4.00 10.50 16.50
38 گودرزي مهدي 2.00 4.00 8.50 14.50
39 مجزي خواه الناز 2.00 4.00 11.50 17.50
40 مرادپور ابراهيم 2.00 4.00 11.50 17.50
41 مرادي چهارطاقي اعظم 2.00 4.00 11.00 17.00
42 مکوندی پانیذ غیبت در جلسه آزمون
43 ممبيني فرشيد 2.00 0.00 6.00 8.00
44 منيشداوي علي 2.00 4.00 11.50 17.50
45 مهرزاد علي 2.00 4.00 12.50 18.50
46 ناطقي محمد 2.00 4.00 10.50 16.50
47 نعمتي چهاربيشه زهرا 2.00 4.00 10.50 16.50
48 نوروزی پور اعظم غیبت در جلسه آزمون
49 نيسي علي 2.00 0.00 4.50 6.50
50 وطن ويس احمد 2.00 4.00 8.00 14.00