لیست نمرات درس سیستم‌های خرید‌انبارداری‌توزیع نیم سال دوم 1400-1399

با سلام دانشجویان محترم لیست نمرات را بررسی کنند، در صورتی وجود هر گونه ابهام تا 23 تیر اطلاع دهید.

لیست نمرات درس سیستم های خرید انبارداری و توزیع
ردیف شماره دانشجویی نام‌خانوادگی نام نمره کار کلاسی (تحقیق , ارائه ) از  4 نمره حضور در کلاس و مشارکت در بحث از 2 نمره آزمون پایانی از 14 نمره نهایی
1 106952138851 2.5 2 5.5 10
2 106962224028 2 2 8 12
3 106962095155 4 2 8.5 14.5
4 106962135876 2 2 6 10
5 106962110405 4 2 7.5 13.5
6 106952209357 4 2 4.5 10.5
7 106962162809 2 2 4 8
8 106930064024 2 2 4 8
9 106962224368 4 2 8.5 14.5
10 106962113039 2 2 7.5 11.5
11 106943275499 2.5 2 5.5 10
12 106962155437 2 2 4 8
13 106962045631 4 2 8 14
14 106962223899 4 2 8 14
15 106952032752 4 2 5 11
16 106962168881 3 2 5 10
17 106943055694 2 2 7.5 11.5
18 106952701148 2 2 7.5 11.5
19 106943109227 3 2 5 10
20 106962162773 4 2 8.5 14.5
21 106943286178 4 2 4.5 10.5
22 106943285827 2 2 9 13
23 106962232390 4 2 6.5 12.5
24 106962039687 4 2 8.5 14.5
25 106952714343 4 2 7 13
26 106962126261 4 2 8 14
27 106952053762 4 2 8 14
28 106943270043 2 2 8 12
29 106962235807 4 2 8 14
30 106962083907 2.5 2 5.5 10
31 106962115562 2 2 7.5 11.5
32 106952121525 4 2 5.5 11.5
33 106962006858 3.5 2 4.5 10
34 106962031297 4 2 6.5 12.5
35 106952702080 2 2 7 11
36 106943147258 غیبت در جلسه آزمون
37 106962227269 4 2 8 14
38 106932329382 2 2 7.5 11.5
39 106962154052 4 2 7 13
40 106962039849 4 2 6.5 12.5
41 106962128812 4 2 9 15
42 106962011246 غیبت در جلسه آزمون
43 1069020721024 4 2 8.5 14.5
44 106962046501 4 2 8.5 14.5
45 106962066953 4 2 5.5 11.5
46 106962095869 2 2 6.5 10.5
47 106962227719 4 2 9 15
48 106952073711 4 2 8.5 14.5
49 106962135711 4 2 9.5 15.5
50 106962013475 4 2 6.5 12.5