لیست نمرات درس فنون تجزیه تحلیل و طراحی سیستم نیم سال اول 1401-1400

سلام وقت بخیر

شرح نمرات به شرح جدویل ذیل جهت اطلاع دانشجویان اعلام می شود.لطفا حداکثر تا تاریخ 23 دیماه اگر نسبت به عدم درج نمره کار کلاسی یا نمره نهایی اعتراضی دارید اطلاع دهید.

لیست تفکیک شده نمرات درس فنون تجزیه تحلیل و طراحی سیستم
ردیف نام خانوادگی نام نمره حضور در کلاس و مشارکت در بحث از 2 نمره فعالیت کلاسی و ارائه از 4 نمره پایان ترم از 14 نمره نهایی
1 استاد عباسي مريم 2.00 4.00 13.50 19.50
2 افسر علي اكبر 2.00 4.00 14.00 20.00
3 افشاري اصل افروز 2.00 4.00 13.50 19.50
4 اکبری مهزیار غیبت در جلسه آزمون
5 امامي فرد عسل 2.00 4.00 11.00 17.00
6 آتشي فربد 2.00 4.00 13.50 19.50
7 بختياري ابوالفضل 2.00 0.00 14.00 16.00
8 بنا پور محمد 2.00 4.00 12.50 18.50
9 بنی ذب مهدی غیبت در جلسه آزمون
10 بیرگانی اشرفی آرمین غیبت در جلسه آزمون
11 پور نصرالهي حسين 2.00 4.00 11.00 17.00
12 پور یوسفی اسعد غیبت در جلسه آزمون
13 ترابيان فرد سيد سياوش 2.00 0.00 12.00 14.00
14 حقيقي امير حسن 2.00 0.00 13.50 15.50
15 خسروي بابادي سعيد 2.00 0.00 9.00 11.00
16 خضوعي نگين 2.00 4.00 14.00 20.00
17 خطيب سوگند 2.00 4.00 13.50 19.50
18 خليلاوي زينب 2.00 0.00 13.00 15.00
19 دهقانی مرصاد غیبت در جلسه آزمون
20 دينارزاده فاطمه 2.00 4.00 12.50 18.50
21 ديناروند فاطمه 2.00 0.00 13.00 15.00
22 ربيعي سحر 2.00 4.00 14.00 20.00
23 ربيعي زاده مصطفي 2.00 0.00 5.50 7.50
24 رستگاري نگين 2.00 0.00 13.50 15.50
25 زيداني نژاد محمد امين 2.00 4.00 10.50 16.50
26 ساكي عرفان 2.00 0.00 14.00 16.00
27 سعدوني محمد 2.00 0.00 3.50 5.50
28 سعدوني محمد غیبت در جلسه آزمون
29 سياحي احمد 2.00 4.00 13.00 19.00
30 شحيطاوي فرهاد 2.00 0.00 12.50 14.50
31 صفي خاني محمود زاده عرفان 2.00 0.00 12.00 14.00
32 صياحي مصطفي 2.00 0.00 7.00 9.00
33 طالبي فريدن معصومه 2.00 4.00 13.50 19.50
34 عبدلی سید مهدی غیبت در جلسه آزمون
35 عليپور دانيال 2.00 4.00 11.50 17.50
36 عموري كيميا 2.00 4.00 13.00 19.00
37 غريب وند نو تركي پيام 2.00 4.00 4.50 10.50
38 غفاري كورش 2.00 0.00 10.00 12.00
39 فرزادكيا پگاه 2.00 4.00 14.00 20.00
40 فلاحیان محمد رضا غیبت در جلسه آزمون
41 فولادي وندا محمد 2.00 4.00 13.00 19.00
42 قادريان پور مرجان 2.00 4.00 14.00 20.00
43 قاسمي قاسموند زهرا 2.00 0.00 12.00 14.00
44 قایدی بارده مهدی غیبت در جلسه آزمون
45 كثيري نرگس 2.00 4.00 10.50 16.50
46 كريمي نورالدين وند سارا 2.00 0.00 8.00 10.00
47 كيارسي بازفتي كيارش 2.00 0.00 13.00 15.00
48 گرامي رضا 2.00 0.00 12.50 14.50
49 لطيفي پور خديجه 2.00 4.00 14.00 20.00
50 مال عزیزی ارشیا غیبت در جلسه آزمون
51 محيسن پور چعبي علي 2.00 0.00 5.50 7.50
52 مدحجي مريم 2.00 0.00 10.50 12.50
53 مرادي علي 2.00 4.00 7.50 13.50
54 مرادي محمد 2.00 4.00 12.50 18.50
55 منجزي پور اميررضا 2.00 0.00 9.00 11.00
56 موذني سيداميرمحمد 2.00 4.00 12.50 18.50
57 موسوي سيد محممد مهدي 2.00 4.00 14.00 20.00
58 موسوي خربه سيداميد 2.00 4.00 13.50 19.50
59 نصیری مجتبی غیبت در جلسه آزمون
60 نظاري سيده كوثر 2.00 4.00 13.50 19.50